• (466) 312 7062
  • İletişim
  • Arama Yap
  • Site Haritası
  • Anasayfa
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ARTVİN / ARHAVİ Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi Atatürk Köşesi
  1. Anasayfa
  2. WEB SAYFALARI
Akademik Başarılarımız-TYT-AYT

Akademik Başarılarımız-TYT-AYT

Bu bölümde öğrencilerimizi yıllara göre üniversiteye yerleştirme oranlarımızı, TYT ve AYT sınavı istatistiklerimizi görebilirsiniz.

0 16.01.2019 2649

YKS İstatistiklerini İçeren Excel Dosyasını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın

YILLARA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME  ORANLARI

 

YIL Son Sınıf Öğrenci Sayısı TYT
Sınavına
Giren Ö.S.
AYT + YD
Sınavına Giren Ö.S.
TYT'de 150'den Düşük Alan Ö.S. Mezun Öğrenci Sayısı AÖF Ön Lisans Lisans Toplam Üniversite Yerleştirme
Oranı ( % )
2025  75  75  68  -            
2024  103 103 103  -    -  15 26   41 39,8
2023 46 46 46 -   - 9 11 20 43,5
2022  108 108 108 -   - 16 30 46 42,6
2021 123 123 123 17   - 23 23 46 37,4
2020 102 102 102 12   1  16 20 37  36,3
 
 

YILLARA GÖRE TYY-AYT SINAV ANALİZLERİ

 

  

YKS TEST BAZINDA DOĞRU YANLIŞ SAYILARI

SINAV DETAY

TYT AYT YDT
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TÜRK DİLİ VE EDEB.-
SOSYAL BİLİMLER-1
SOSYAL BİLİMLER-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YABANCI DİL
YIL

SINAVA
GİREN
ÖĞRENCİ

D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H
2025  75 23,17  10,91  5,92  20,45  10,51   5,55 3,95  9,12   4,71  3,81 31,48  3,75  3,56  3,03  13,41   2,80 10,95 9,38 19,68 8,60 7,25  5,61  27,14  5,85   3,84  2,48 33,68   3,22 4,04  4,89  31,07   2,81 29,07  27,86  23,07  22,11 
2024 103 24,36 11,42 4,22 21,5 9,84 3,87 6,28 8,88 6,19 2,84 30,96 5,48 2,93 3,68 13,39 2,01 14,33 9,67 22,15 11,91 11,31 8,16 29,32 9,27 3,01 3,25 34,12 2,2 8,34 10,72 29,07 5,66 37,65 20,35 22 32,56
2023 46 21,8 12,09 6,11 18,78 9 6,4 4,6 7,4 6,13 3,91 29,96 5,16 2,36 2,51 15,13 1,73 12,38 11,97 20,03 9,38 12,61 10,36 23,51 10,02 6,29 4,42 31,49 5,19 7,58 10,53 31,18 4,95 61,8 16 2,2 57,8
2022 108 20,53 12,83 6,64 17,32 8,31 5,58 6,11 6,91 5,44 2,99 31,56 4,7 3,14 3,53 13,33 2,26 13,83 9,64 22,2 11,42 13,81 11,42 22,02 10,95 3,68 3,45 34,01 2,82 5,94 9,65 31,4 3,53 35,07 27,2 17,73 28,27
2021 123 20,79 12,57 6,65 17,65 8,21 5,47 6,32 6,85 3,12 2,81 34,07 2,42 2,64 2,84 14,52 1,93 12,79 11,71 20,6 9,86 10,21 11,82 24,4 7,25 3,22 5,49 32,93 1,85 7,41 9,69 30,92 4,99 32,12 27,47 20,41 25,25
2020 102 18,85 14,03 7,12 15,35 8,27 3,86 7,86 7,31 3,38 3,39 33,23 2,53 2,59 2,99 14,42 1,84 12,43 11,61 23,36 9,52 13,55 8,96 26,44 11,31 4,22 4 31,99 3,22 5,81 10,47 31,03 3,2 3,2 19,5 15,39 40,24

 

 

 

 

AYT TEST BAZINDA DOĞRU YANLIŞ SAYILARI

SINAV DETAY

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 SOSYAL BİLİMLER-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEB. TARİH-1 COĞRAFYA-1 TARİH-2 COĞRAFYA-2 FELSEFE GRUBU DİN.KÜL.VE A.B. MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
YIL SINAVA GİREN ÖĞRENCİ D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H D Y B H
2025  56  7,05  5,75 11,20   5,62  2,13 2,07   5,80 1,61  1,77  1,55  2,68  1,38  0,95  1,41  8,64   0,59 3,02  1,57   6,41 2,63  1,73  1,75  8,52   1,29  1,55 0,88  3,57  1,33  3,84  2,48   33,68 3,22  1,09   1,86 11,05   0,63 0,86  1,45  10,70  0,50   2,09  1,59 9,32  1,69 
2024 103 8,49 6,13 13,36 6,98 3,27 2,13 6,53 2,71 3,04 1,88 2,75 2,52 3,22 2,2 8,02 2,67 4,02 3,04 7,12 3,26 2,24 1,8 9,78 1,79 1,82 1,11 4,39 1,54 3,01 3,38 34,12 2,17 1,69 2,23 10,88 1,08 1,39 2,23 9,9 0,81 2,58 2,7 8,97 1,9
2023 46 8,38 6,75 11,59 6,69 2,18 3,54 5,9 1,29 2,31 2,34 2,54 1,72 3,25 2,54 7,44 2,61 4,69 4,69 4,74 3,52 3,52 3,7 7,74 2,6 2,77 0,85 3,59 2,56 6,29 4,42 31,49 5,19 2,69 3,25 11,56 1,88 3,15 4,31 10,51 2,08 3,53 5,41 9,1 2,18
2022 108 7,37 5,81 14,22 5,94 3,14 2,88 5,51 2,46 3,59 1,2 2,53 3,29 2,53 3,87 6,44 1,56 5,82 3,02 4,7 5,07 3,52 3,26 7,17 2,7 1,94 1,27 3,71 1,62 3,74 3,55 34,01 2,82 2,16 3,77 10,8 1,13 1,8 2,02 11,08 1,13 2,38 4,02 9,63 1,45
2021 123 7,84 6,7 12,49 6,17 1,99 3,07 6 1,22 2,96 1,95 2,11 2,47 1,18 3,74 7,52 0,24 4,13 3,68 5,47 3,21 2,6 3,34 7,79 1,77 2,29 1,07 3,61 2,03 3,22 5,49 32,93 1,85 1,35 4,47 10,91 0,24 2,41 1,75 10,79 1,98 3,65 3,47 9,22 2,78
2020 102 7,76 6,56 14,09 6,12 2,37  3 6,28 1,62  2,3 2,06  2,99 1,78 2,72 3 7,55 1,97  5,23  2,55  6,31 4,6 4,13 2,04 8,28 3,62  1,47 1,36 4,29  1,13 4,22 4 31,99 3,22 1,47 3,88 11,05 0,49 1,72  2,26  10,81 1,16 2,63 4,33 9,17 1,55

 

 

 

YKS YÜZDELİK PUANLARI

SINAV DETAY

TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK YABANCI DİL
YIL SINAVA GİREN ÖĞRENCİ MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
2025  75 341,619   186.852 307,309  155.654 297,272   66.469  266,03 251.725  324,487  32.506 
2024 103 256,16 166.441 314,58 120.277 319,78 87.274 293,41 136.127 375,23 14.633
2023 45 398,79 75.466 418,08 37.610 309,31 91.514 334,88 63.844 379,26 16.767
2022 107 370,77 129.513 273,52 228.777 333,64 43.424 288,27 214.909 313,43 38.186
2021 123 326,39 102.127 293,1 97.741 305,1 22.969 260,48 120.764 347,19 13.470
2020 102  317,95 187.040  310,49 143.827 291,1 92.157 257,7  270.128 388,72 7.164

 

 

 

 

YKS YERLEŞTİRMEPUANLARI

SINAV DETAY

TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK YABANCI DİL
YIL SINAVA GİREN ÖĞRENCİ MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
MAKSİMUM
PUAN
BAŞARI
SIRASI
2025  75 394,966  183.562   360,373  155.327  350,599  56.727 319,377   239.038  367,961  35.053
2024 103 410,95 161.282 369,37 118.895 367,23 90.196 346,92 134.853 428,69 14.291
2023 45 450,07 80.045 469,36 41.093 358,8 86.101 392,27 57.932 471,92 6.312
2022 107 418,77 139.170 329,54 216.376 389,12 33.851 343,76 196.858 377,57 31.891
2021 105(122-17) 378,53 100.343 345,24 97.525 357,17 19.731 312,62 117.600 398,66 12.900
2020 90(102-12) 364,06 195.385  356,6 149.728 336,19  93.350 303,81  276.013  442,48 6.731

 

 

 

İLGİLİ İÇERİKLER

Bağışlarınız İçin

Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği adına...

03-10-2019

Fatih Projesi İletişim Numaraları

01-10-2019

Okul Yönetimleri Ve Öğretmenlere Yönelik Etkileşimli Tahta Kullanım...

01-10-2019

Beslenme Dostu Okul Projesi

08-04-2019

Deneme Sınav Sonuçları

22-12-2016
Devamı >>
Geri Bildirim

İletişim

Adres:
BOĞAZİÇİ MAH. TURAN YÜCEL CAD. FSM ORTAOKULU BLOK NO 7 ARHAVİ / ARTVİN

Telefon
0 466 312 70 62


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın
MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.