Bu bölümde öğrencilerimizi yıllara göre üniversiteye yerleştirme oranlarımızı, TYT ve AYT sınavı istatistiklerimizi görebilirsiniz.
YKS İstatistiklerini İçeren Excel Dosyasını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın
YIL | Son Sınıf Öğrenci Sayısı | TYT Sınavına Giren Ö.S. |
AYT Sınavına Giren Ö.S. |
TYT'de 150'den Düşük Alan Ö.S. | Mezun Öğrenci Sayısı | AÖF | Ön Lisans | Lisans | Toplam | Üniversite Yerleştirme Oranı ( % ) |
2024 | 102 | 102 | 83 | - | 15 | 26 | 41 | 40,2 | ||
2023 | 46 | 46 | 46 | - | - | 9 | 11 | 20 | 43,5 | |
2022 | 108 | 108 | 108 | - | - | 16 | 30 | 46 | 42,6 | |
2021 | 123 | 123 | 123 | 17 | - | 23 | 23 | 46 | 37,4 | |
2020 | 102 | 102 | 102 | 12 | 1 | 16 | 20 | 37 | 36,3 | |
2019 | 123 | 123 | 123 | 9 | - | 25 | 28 | 53 | 43,1 | |
2018 | 60 | 59 | 59 | 6 | - | 11 | 5 | 16 | 27,1 |
YILLARA GÖRE TYY-AYT SINAV ANALİZLERİ |
YKS TEST BAZINDA DOĞRU YANLIŞ SAYILARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAV DETAY |
TYT | AYT | YDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | TEMEL MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | TÜRK DİLİ VE EDEB.- SOSYAL BİLİMLER-1 |
SOSYAL BİLİMLER-2 | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | YABANCI DİL | |||||||||||||||||||||||||||||
YIL |
SINAVA |
D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H |
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 46 | 21,8 | 12,09 | 6,11 | 18,78 | 9 | 6,4 | 4,6 | 7,4 | 6,13 | 3,91 | 29,96 | 5,16 | 2,36 | 2,51 | 15,13 | 1,73 | 12,38 | 11,97 | 20,03 | 9,38 | 12,61 | 10,36 | 23,51 | 10,02 | 6,29 | 4,42 | 31,49 | 5,19 | 7,58 | 10,53 | 31,18 | 4,95 | 61,8 | 16 | 2,2 | 57,8 |
2022 | 108 | 20,53 | 12,83 | 6,64 | 17,32 | 8,31 | 5,58 | 6,11 | 6,91 | 5,44 | 2,99 | 31,56 | 4,7 | 3,14 | 3,53 | 13,33 | 2,26 | 13,83 | 9,64 | 22,2 | 11,42 | 13,81 | 11,42 | 22,02 | 10,95 | 3,68 | 3,45 | 34,01 | 2,82 | 5,94 | 9,65 | 31,4 | 3,53 | 35,07 | 27,2 | 17,73 | 28,27 |
2021 | 123 | 20,79 | 12,57 | 6,65 | 17,65 | 8,21 | 5,47 | 6,32 | 6,85 | 3,12 | 2,81 | 34,07 | 2,42 | 2,64 | 2,84 | 14,52 | 1,93 | 12,79 | 11,71 | 20,6 | 9,86 | 10,21 | 11,82 | 24,4 | 7,25 | 3,22 | 5,49 | 32,93 | 1,85 | 7,41 | 9,69 | 30,92 | 4,99 | 32,12 | 27,47 | 20,41 | 25,25 |
2020 | 102 | 18,85 | 14,03 | 7,12 | 15,35 | 8,27 | 3,86 | 7,86 | 7,31 | 3,38 | 3,39 | 33,23 | 2,53 | 2,59 | 2,99 | 14,42 | 1,84 | 12,43 | 11,61 | 23,36 | 9,52 | 13,55 | 8,96 | 26,44 | 11,31 | 4,22 | 4 | 31,99 | 3,22 | 5,81 | 10,47 | 31,03 | 3,2 | 3,2 | 19,5 | 15,39 | 40,24 |
2019 | 123 | 21,18 | 12,52 | 6,3 | 18,05 | 8,77 | 5,5 | 5,73 | 7,4 | 5,67 | 3,03 | 30,29 | 5,04 | 2,28 | 1,88 | 15,85 | 1,81 | 14,82 | 10,82 | 17,21 | 12,38 | 15,79 | 11,1 | 20,49 | 13,02 | 3,84 | 4,04 | 32,4 | 2,83 | 6,02 | 9,47 | 32,19 | 3,65 | 3,65 | 29,67 | 20,56 | 22,36 |
2018 | 59 | 18,86 | 14,08 | 7,05 | 15,34 | 6,85 | 5,08 | 8,07 | 5,58 | 3,95 | 4,37 | 31,68 | 2,86 | 2,71 | 2,24 | 15,05 | 2,15 | 12,73 | 13,14 | 17,24 | 9,44 | 13,73 | 10,17 | 20,4 | 11,19 | 2,45 | 4,06 | 33,88 | 1,43 | 3,25 | 7,84 | 32,9 | 1,29 | 29,71 | 36 | 14,29 | 20,71 |
AYT TEST BAZINDA DOĞRU YANLIŞ SAYILARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAV DETAY |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 | SOSYAL BİLİMLER-2 | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DİLİ VE EDEB. | TARİH-1 | COĞRAFYA-1 | TARİH-2 | COĞRAFYA-2 | FELSEFE GRUBU | DİN.KÜL.VE A.B. | MATEMATİK | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YIL | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H | D | Y | B | H |
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 46 | 8,38 | 6,75 | 11,59 | 6,69 | 2,18 | 3,54 | 5,9 | 1,29 | 2,31 | 2,34 | 2,54 | 1,72 | 3,25 | 2,54 | 7,44 | 2,61 | 4,69 | 4,69 | 4,74 | 3,52 | 3,52 | 3,7 | 7,74 | 2,6 | 2,77 | 0,85 | 3,59 | 2,56 | 6,29 | 4,42 | 31,49 | 5,19 | 2,69 | 3,25 | 11,56 | 1,88 | 3,15 | 4,31 | 10,51 | 2,08 | 3,53 | 5,41 | 9,1 | 2,18 |
2022 | 108 | 7,37 | 5,81 | 14,22 | 5,94 | 3,14 | 2,88 | 5,51 | 2,46 | 3,59 | 1,2 | 2,53 | 3,29 | 2,53 | 3,87 | 6,44 | 1,56 | 5,82 | 3,02 | 4,7 | 5,07 | 3,52 | 3,26 | 7,17 | 2,7 | 1,94 | 1,27 | 3,71 | 1,62 | 3,74 | 3,55 | 34,01 | 2,82 | 2,16 | 3,77 | 10,8 | 1,13 | 1,8 | 2,02 | 11,08 | 1,13 | 2,38 | 4,02 | 9,63 | 1,45 |
2021 | 123 | 7,84 | 6,7 | 12,49 | 6,17 | 1,99 | 3,07 | 6 | 1,22 | 2,96 | 1,95 | 2,11 | 2,47 | 1,18 | 3,74 | 7,52 | 0,24 | 4,13 | 3,68 | 5,47 | 3,21 | 2,6 | 3,34 | 7,79 | 1,77 | 2,29 | 1,07 | 3,61 | 2,03 | 3,22 | 5,49 | 32,93 | 1,85 | 1,35 | 4,47 | 10,91 | 0,24 | 2,41 | 1,75 | 10,79 | 1,98 | 3,65 | 3,47 | 9,22 | 2,78 |
2020 | 102 | 7,76 | 6,56 | 14,09 | 6,12 | 2,37 | 3 | 6,28 | 1,62 | 2,3 | 2,06 | 2,99 | 1,78 | 2,72 | 3 | 7,55 | 1,97 | 5,23 | 2,55 | 6,31 | 4,6 | 4,13 | 2,04 | 8,28 | 3,62 | 1,47 | 1,36 | 4,29 | 1,13 | 4,22 | 4 | 31,99 | 3,22 | 1,47 | 3,88 | 11,05 | 0,49 | 1,72 | 2,26 | 10,81 | 1,16 | 2,63 | 4,33 | 9,17 | 1,55 |
2019 | 123 | 8,8 | 6,6 | 10,91 | 7,15 | 3 | 2,6 | 4,24 | 2,62 | 3,02 | 1,61 | 2,06 | 2,62 | 3,8 | 3,66 | 5,58 | 2,89 | 5,09 | 3,26 | 4,95 | 4,27 | 4,9 | 2,65 | 6,52 | 4,24 | 2 | 1,54 | 3,43 | 1,62 | 3,84 | 4,04 | 32,4 | 2,83 | 1,81 | 3,26 | 11,44 | 0,99 | 1,53 | 2,35 | 11,04 | 0,94 | 2,68 | 3,86 | 9,7 | 1,72 |
2018 | 59 | 7,32 | 7,48 | 10,98 | 5,45 | 2,34 | 3,68 | 4,7 | 1,42 | 3,07 | 1,98 | 1,56 | 2,57 | 2,17 | 3,17 | 6,62 | 1,38 | 5,05 | 2,63 | 4,7 | 4,39 | 3,83 | 3,12 | 6,3 | 3,05 | 2,68 | 1,24 | 2,78 | 2,37 | 2,45 | 4,06 | 33,88 | 1,43 | 0,63 | 3,09 | 11,62 | -0,15 | 0,75 | 1,75 | 11,4 | 0,31 | 1,88 | 3 | 9,88 | 1,13 |
YKS YÜZDELİK PUANLARI |
|||||||||||
SINAV DETAY |
TYT | SAYISAL | SÖZEL | EŞİT AĞIRLIK | YABANCI DİL | ||||||
YIL | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ | MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
2024 | |||||||||||
2023 | 45 | 398,79 | 75.466 | 418,08 | 37.610 | 309,31 | 91.514 | 334,88 | 63.844 | 379,26 | 16.767 |
2022 | 107 | 370,77 | 129.513 | 273,52 | 228.777 | 333,64 | 43.424 | 288,27 | 214.909 | 313,43 | 38.186 |
2021 | 123 | 326,39 | 102.127 | 293,1 | 97.741 | 305,1 | 22.969 | 260,48 | 120.764 | 347,19 | 13.470 |
2020 | 102 | 317,95 | 187.040 | 310,49 | 143.827 | 291,1 | 92.157 | 257,7 | 270.128 | 388,72 | 7.164 |
2019 | 123 | 300,18 | 195.810 | 269,08 | 155.045 | 361,02 | 10.397 | 295,42 | 105.152 | 256,86 | 44.692 |
2018 | 59 | 252,57 | 419.919 | 201,06 | 304.600 | 317,12 | 38.083 | 239,86 | 239.531 | 261,33 | 35.412 |
|
YKS YERLEŞTİRMEPUANLARI |
|||||||||||
SINAV DETAY |
TYT | SAYISAL | SÖZEL | EŞİT AĞIRLIK | YABANCI DİL | ||||||
YIL | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ | MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MAKSİMUM PUAN |
BAŞARI SIRASI |
2024 | |||||||||||
2023 | 45 | 450,07 | 80.045 | 469,36 | 41.093 | 358,8 | 86.101 | 392,27 | 57.932 | 471,92 | 6.312 |
2022 | 107 | 418,77 | 139.170 | 329,54 | 216.376 | 389,12 | 33.851 | 343,76 | 196.858 | 377,57 | 31.891 |
2021 | 105(122-17) | 378,53 | 100.343 | 345,24 | 97.525 | 357,17 | 19.731 | 312,62 | 117.600 | 398,66 | 12.900 |
2020 | 90(102-12) | 364,06 | 195.385 | 356,6 | 149.728 | 336,19 | 93.350 | 303,81 | 276.013 | 442,48 | 6.731 |
2019 | 114(123-9) | 349,12 | 193.117 | 321,24 | 150.097 | 408,87 | 10.235 | 349,64 | 96.993 | 298,01 | 45.532 |
2018 | 53(59-6) | 299,23 | 405.049 | 249,94 | 292.312 | 360,46 | 41.831 | 286,51 | 238.896 | 299,76 | 37.004 |
|
Adres:
BOĞAZİÇİ MAH. TURAN YÜCEL CAD. FSM ORTAOKULU BLOK NO 7 ARHAVİ / ARTVİN
Telefon
0 466 312 70 62